| Afganistan (AF) | 8 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alankomaat (NL) | 10.056 | 1.4 | 16.927 | 4.8 | 7.302 | 1.0 | 13.048 | 4.5 | 9.977 | 1.2 | 34.396 | 9.2 | 26.520 | 2.9 | 10.532 | 3.2 | 17.500 | 1.7 | 15.602 | 4.9 |
| Albania (AL) | 3 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | 53 | 0.0 | 3 | 0.0 | 79 | 0.0 | 6 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | | |
| Algeria (DZ) | | | 7 | 0.0 | | | | | | | 13 | 0.0 | | | 286 | 0.1 | | | 70 | 0.0 |
| Andorra (AD) | 7 | 0.0 | 8 | 0.0 | 23 | 0.0 | 5 | 0.0 | 60 | 0.0 | 15 | 0.0 | 26 | 0.0 | 3 | 0.0 | 24 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Angola (AO) | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Antigua ja Barbuda (AG) | | | 35 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Argentiina (AR) | 8 | 0.0 | 159 | 0.0 | 2 | 0.0 | 147 | 0.1 | 1 | 0.0 | 512 | 0.1 | 4 | 0.0 | 169 | 0.1 | 2 | 0.0 | 145 | 0.0 |
| Armenia (AM) | | | 49 | 0.0 | | | 105 | 0.0 | 7 | 0.0 | 14 | 0.0 | 9 | 0.0 | 142 | 0.0 | | | 375 | 0.1 |
| Aruba (AW) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Australia (AU) | 511 | 0.1 | 3.665 | 1.0 | 349 | 0.0 | 3.253 | 1.1 | 516 | 0.1 | 4.557 | 1.2 | 755 | 0.1 | 4.791 | 1.5 | 403 | 0.0 | 3.808 | 1.2 |
| Azerbaidžan (AZ) | | | 733 | 0.2 | | | 21 | 0.0 | | | 74 | 0.0 | | | 403 | 0.1 | | | 50 | 0.0 |
| Bahama (BS) | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0.0 | | | | |
| Bahrain (BH) | | | 1 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 20 | 0.0 | 1 | 0.0 | 23 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 1 | 0.0 | 312 | 0.1 | | | 281 | 0.1 | 1 | 0.0 | 192 | 0.1 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| Belgia (BE) | 614 | 0.1 | 2.613 | 0.7 | 511 | 0.1 | 2.544 | 0.9 | 1.004 | 0.1 | 5.323 | 1.4 | 621 | 0.1 | 2.103 | 0.6 | 727 | 0.1 | 4.777 | 1.5 |
| Benin (BJ) | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 0.0 | | | | |
| Bermuda (BM) | | | 4 | 0.0 | | | | | | | 30 | 0.0 | | | | | | | | |
| Bolivia (BO) | | | 2 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | | | | | 73 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 3 | 0.0 | 15 | 0.0 | 4 | 0.0 | 225 | 0.1 | 3 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | 12 | 0.0 | 6 | 0.0 | 14 | 0.0 |
| Botswana (BW) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Brasilia (BR) | 119 | 0.0 | 3.159 | 0.9 | 142 | 0.0 | 3.162 | 1.1 | 197 | 0.0 | 3.810 | 1.0 | 178 | 0.0 | 1.487 | 0.5 | 33 | 0.0 | 1.757 | 0.6 |
| Bulgaria (BG) | 722 | 0.1 | 479 | 0.1 | 630 | 0.1 | 333 | 0.1 | 674 | 0.1 | 515 | 0.1 | 518 | 0.1 | 709 | 0.2 | 545 | 0.1 | 664 | 0.2 |
| Burkina Faso (BF) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 12 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | | | | |
| Caymansaaret (KY) | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Ceuta (XC) | | | | | | | 18 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Chile (CL) | 2 | 0.0 | 1.473 | 0.4 | | | 959 | 0.3 | | | 792 | 0.2 | | | 1.127 | 0.3 | 1 | 0.0 | 899 | 0.3 |
| Cookinsaaret (CK) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Costa Rica (CR) | 711 | 0.1 | 77 | 0.0 | 243 | 0.0 | 114 | 0.0 | 337 | 0.0 | 64 | 0.0 | 680 | 0.1 | 210 | 0.1 | 523 | 0.1 | 114 | 0.0 |
| Curaçao (CW) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Djibouti (DJ) | | | 95 | 0.0 | | | | | 156 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Dominica (DM) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 24 | 0.0 | 25 | 0.0 | 34 | 0.0 | 47 | 0.0 | 24 | 0.0 | 85 | 0.0 | 8 | 0.0 | 41 | 0.0 | 36 | 0.0 | 14 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 2 | 0.0 | 36 | 0.0 | | | 28 | 0.0 | | | 126 | 0.0 | 2 | 0.0 | 25 | 0.0 | | | 105 | 0.0 |
| Egypti (EG) | 45 | 0.0 | 109 | 0.0 | 77 | 0.0 | 307 | 0.1 | 28 | 0.0 | 176 | 0.0 | 6 | 0.0 | 231 | 0.1 | 12 | 0.0 | 533 | 0.2 |
| El Salvador (SV) | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 117 | 0.0 | 4 | 0.0 | 14 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Espanja (ES) | 1.291 | 0.2 | 5.083 | 1.4 | 1.213 | 0.2 | 4.806 | 1.6 | 1.129 | 0.1 | 7.023 | 1.9 | 1.506 | 0.2 | 4.871 | 1.5 | 1.068 | 0.1 | 3.577 | 1.1 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 35 | 0.0 | 1.420 | 0.4 | 321 | 0.0 | 890 | 0.3 | 383 | 0.0 | 1.816 | 0.5 | 168 | 0.0 | 573 | 0.2 | 185 | 0.0 | 1.022 | 0.3 |
| Etelä-Korea (KR) | 22.579 | 3.1 | 2.707 | 0.8 | 16.281 | 2.2 | 3.889 | 1.3 | 21.682 | 2.6 | 3.834 | 1.0 | 14.125 | 1.6 | 2.287 | 0.7 | 18.290 | 1.8 | 2.684 | 0.8 |
| Etelä-Sudan (SS) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Etiopia (ET) | | | 4 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Fidzi (FJ) | | | 6 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 17 | 0.0 |
| Filippiinit (PH) | 4.259 | 0.6 | 151 | 0.0 | 9.226 | 1.2 | 271 | 0.1 | 10.853 | 1.3 | 359 | 0.1 | 12.889 | 1.4 | 458 | 0.1 | 9.501 | 0.9 | 105 | 0.0 |
| Färsaaret (FO) | | | 41 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Gabon (GA) | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Gambia (GM) | | | 5 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 5 | 0.0 |
| Georgia (GE) | | | 288 | 0.1 | 9 | 0.0 | 66 | 0.0 | | | 36 | 0.0 | 3 | 0.0 | 176 | 0.1 | 14 | 0.0 | 43 | 0.0 |
| Ghana (GH) | | | 24 | 0.0 | 2 | 0.0 | 55 | 0.0 | | | 147 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | | | 26 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 |
| Grönlanti (GL) | | | 229 | 0.1 | | | 6 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Guam (GU) | | | | | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | | | | | |
| Guatemala (GT) | 4 | 0.0 | 241 | 0.1 | 1 | 0.0 | 342 | 0.1 | 2 | 0.0 | 79 | 0.0 | 17 | 0.0 | 203 | 0.1 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| Guinea (GN) | | | 8 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Guinea-Bissau (GW) | | | | | | | 8 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Guyana (GY) | | | 3 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 86 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Haiti (HT) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Honduras (HN) | | | 66 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 44 | 0.0 | | | 54 | 0.0 |
| Hongkong (HK) | 5.626 | 0.8 | 7.917 | 2.2 | 578 | 0.1 | 6.216 | 2.1 | 745 | 0.1 | 3.612 | 1.0 | 1.129 | 0.1 | 3.635 | 1.1 | 1.990 | 0.2 | 5.899 | 1.9 |
| Indonesia (ID) | 1.028 | 0.1 | 737 | 0.2 | 725 | 0.1 | 1.436 | 0.5 | 938 | 0.1 | 581 | 0.2 | 658 | 0.1 | 1.420 | 0.4 | 1.125 | 0.1 | 413 | 0.1 |
| Intia (IN) | 6.001 | 0.8 | 13.393 | 3.8 | 4.934 | 0.7 | 21.064 | 7.2 | 5.118 | 0.6 | 20.202 | 5.4 | 9.069 | 1.0 | 19.708 | 6.0 | 8.195 | 0.8 | 17.379 | 5.5 |
| Irak (IQ) | | | 20 | 0.0 | | | 228 | 0.1 | | | 130 | 0.0 | | | 333 | 0.1 | | | 227 | 0.1 |
| Iran (IR) | 5 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Irlanti (IE) | 10.146 | 1.4 | 497 | 0.1 | 11.519 | 1.5 | 448 | 0.2 | 9.432 | 1.1 | 810 | 0.2 | 20.804 | 2.3 | 523 | 0.2 | 7.809 | 0.8 | 781 | 0.2 |
| Islanti (IS) | 25 | 0.0 | 333 | 0.1 | 45 | 0.0 | 120 | 0.0 | 23 | 0.0 | 151 | 0.0 | 56 | 0.0 | 148 | 0.0 | 40 | 0.0 | 107 | 0.0 |
| Iso-Britannia (GB) | 5.465 | 0.8 | 19.210 | 5.4 | 6.776 | 0.9 | 11.094 | 3.8 | 8.057 | 1.0 | 12.801 | 3.4 | 7.793 | 0.9 | 11.663 | 3.6 | 6.762 | 0.7 | 8.511 | 2.7 |
| Israel (IL) | 1.480 | 0.2 | 1.057 | 0.3 | 1.652 | 0.2 | 2.305 | 0.8 | 1.103 | 0.1 | 1.613 | 0.4 | 2.077 | 0.2 | 1.173 | 0.4 | 1.842 | 0.2 | 8.812 | 2.8 |
| Italia (IT) | 3.830 | 0.5 | 5.311 | 1.5 | 3.708 | 0.5 | 5.868 | 2.0 | 3.774 | 0.4 | 7.504 | 2.0 | 3.897 | 0.4 | 4.092 | 1.3 | 3.230 | 0.3 | 4.255 | 1.3 |
| Itävalta (AT) | 1.795 | 0.2 | 1.854 | 0.5 | 1.692 | 0.2 | 1.919 | 0.7 | 2.209 | 0.3 | 2.455 | 0.7 | 2.390 | 0.3 | 3.105 | 1.0 | 1.742 | 0.2 | 2.553 | 0.8 |
| Jamaika (JM) | | | 471 | 0.1 | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Japani (JP) | 19.865 | 2.8 | 5.691 | 1.6 | 17.611 | 2.4 | 5.596 | 1.9 | 14.916 | 1.8 | 7.513 | 2.0 | 15.454 | 1.7 | 7.599 | 2.3 | 20.446 | 2.0 | 7.629 | 2.4 |
| Jemen (YE) | | | 5 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jordania (JO) | 1 | 0.0 | 603 | 0.2 | | | 8 | 0.0 | | | 526 | 0.1 | | | 187 | 0.1 | | | 81 | 0.0 |
| Joulusaaret (CX) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | |
| Kambodža (KH) | 129 | 0.0 | 45 | 0.0 | 117 | 0.0 | | | 186 | 0.0 | | | 118 | 0.0 | | | 78 | 0.0 | 94 | 0.0 |
| Kamerun (CM) | | | | | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Kanada (CA) | 2.178 | 0.3 | 4.372 | 1.2 | 2.496 | 0.3 | 3.461 | 1.2 | 2.518 | 0.3 | 5.732 | 1.5 | 3.041 | 0.3 | 6.634 | 2.0 | 3.282 | 0.3 | 5.921 | 1.9 |
| Kazakstan (KZ) | 314 | 0.0 | 481 | 0.1 | 231 | 0.0 | 977 | 0.3 | 388 | 0.0 | 907 | 0.2 | 478 | 0.1 | 158 | 0.0 | 562 | 0.1 | 1.095 | 0.3 |
| Kenia (KE) | | | 3 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Kiina (CN) | 216.393 | 30.1 | 27.332 | 7.7 | 184.686 | 24.7 | 19.857 | 6.8 | 231.110 | 27.4 | 29.719 | 8.0 | 163.355 | 18.0 | 25.963 | 8.0 | 180.226 | 17.7 | 24.547 | 7.7 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | | | 3 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 191 | 0.1 | | | 139 | 0.0 | | | 58 | 0.0 |
| Kolumbia (CO) | | | 340 | 0.1 | | | 438 | 0.2 | 3 | 0.0 | 738 | 0.2 | | | 166 | 0.1 | 1 | 0.0 | 479 | 0.2 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | | | 29 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 283 | 0.1 | | | 274 | 0.1 |
| Kosovo (XK) | | | 59 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 3 | 0.0 |
| Kreikka (GR) | 1.411 | 0.2 | 1.915 | 0.5 | 1.378 | 0.2 | 884 | 0.3 | 2.730 | 0.3 | 1.156 | 0.3 | 2.209 | 0.2 | 583 | 0.2 | 1.041 | 0.1 | 1.141 | 0.4 |
| Kroatia (HR) | 84 | 0.0 | 219 | 0.1 | 67 | 0.0 | 208 | 0.1 | 251 | 0.0 | 1.761 | 0.5 | 179 | 0.0 | 131 | 0.0 | 168 | 0.0 | 107 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | 43 | 0.0 | 421 | 0.1 | 1 | 0.0 | 101 | 0.0 | | | 386 | 0.1 | | | 468 | 0.1 | | | 16 | 0.0 |
| Kypros (CY) | | | 126 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | 198 | 0.0 | 160 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | | 19 | 0.0 |
| Laos (LA) | 178 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | 241 | 0.1 | 12 | 0.0 | 10 | 0.0 | 11 | 0.0 | | |
| Latvia (LV) | 312 | 0.0 | 6.679 | 1.9 | 235 | 0.0 | 836 | 0.3 | 179 | 0.0 | 778 | 0.2 | 157 | 0.0 | 816 | 0.3 | 177 | 0.0 | 1.405 | 0.4 |
| Libanon (LB) | | | 5 | 0.0 | | | 130 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 25 | 0.0 | 3 | 0.0 | | |
| Libya (LY) | | | | | | | | | | | 52 | 0.0 | | | | | | | 214 | 0.1 |
| Liechtenstein (LI) | 45 | 0.0 | 2.233 | 0.6 | 8 | 0.0 | 2.345 | 0.8 | 60 | 0.0 | 2.890 | 0.8 | 5 | 0.0 | 2.774 | 0.8 | 42 | 0.0 | 2.320 | 0.7 |
| Liettua (LT) | 1.493 | 0.2 | 2.402 | 0.7 | 1.470 | 0.2 | 3.241 | 1.1 | 1.731 | 0.2 | 2.113 | 0.6 | 1.231 | 0.1 | 2.059 | 0.6 | 688 | 0.1 | 2.378 | 0.7 |
| Luxemburg (LU) | 29 | 0.0 | 14 | 0.0 | 10 | 0.0 | 47 | 0.0 | 20 | 0.0 | 79 | 0.0 | 11 | 0.0 | 18 | 0.0 | 10 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| Macao (MO) | | | | | | | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 36 | 0.0 | | | 36 | 0.0 |
| Madagaskar (MG) | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Malawi (MW) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Malediivit (MV) | | | | | | | 16 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 9 | 0.0 |
| Malesia (MY) | 32.912 | 4.6 | 1.811 | 0.5 | 24.951 | 3.3 | 2.128 | 0.7 | 37.026 | 4.4 | 2.206 | 0.6 | 26.731 | 2.9 | 1.807 | 0.6 | 20.873 | 2.0 | 2.313 | 0.7 |
| Mali (ML) | | | | | | | 20 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | | | |
| Malta (MT) | 33 | 0.0 | 23 | 0.0 | 18 | 0.0 | 76 | 0.0 | 67 | 0.0 | 67 | 0.0 | 57 | 0.0 | 22 | 0.0 | 20 | 0.0 | 21 | 0.0 |
| Marokko (MA) | 52 | 0.0 | 409 | 0.1 | 70 | 0.0 | 194 | 0.1 | 29 | 0.0 | 312 | 0.1 | 26 | 0.0 | 185 | 0.1 | 37 | 0.0 | 205 | 0.1 |
| Mauritania (MR) | | | | | | | | | | | 31 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Mauritius (MU) | | | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 23 | 0.0 |
| Meksiko (MX) | 17.286 | 2.4 | 4.426 | 1.2 | 15.355 | 2.1 | 4.476 | 1.5 | 12.076 | 1.4 | 5.308 | 1.4 | 12.402 | 1.4 | 4.500 | 1.4 | 154.084 | 15.1 | 3.122 | 1.0 |
| Merellä olevat laitokset ulkokaupassa (QW) | 816 | 0.1 | | | 1.804 | 0.2 | | | 1.281 | 0.2 | | | 777 | 0.1 | | | 1.052 | 0.1 | | |
| Moldova (MD) | 1 | 0.0 | 215 | 0.1 | | | | | | | 209 | 0.1 | | | 149 | 0.0 | | | 118 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | 151 | 0.0 | | | 132 | 0.0 | | | 591 | 0.2 | | | 230 | 0.1 | | | 16 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | 5 | 0.0 | 30 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| Mosambik (MZ) | | | 28 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 60 | 0.0 | | | 96 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Myanmar (MM) | 81 | 0.0 | 74 | 0.0 | 131 | 0.0 | | | 142 | 0.0 | 35 | 0.0 | 153 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | | |
| Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW) | 816 | 0.1 | | | 1.804 | 0.2 | | | 1.281 | 0.2 | | | 777 | 0.1 | | | 1.052 | 0.1 | | |
| Namibia (NA) | | | 50 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | | |
| Nepal (NP) | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Nicaragua (NI) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Nigeria (NG) | | | 88 | 0.0 | | | 31 | 0.0 | | | 113 | 0.0 | | | 43 | 0.0 | | | 24 | 0.0 |
| Norja (NO) | 1.918 | 0.3 | 3.712 | 1.0 | 1.301 | 0.2 | 5.262 | 1.8 | 3.858 | 0.5 | 14.496 | 3.9 | 1.425 | 0.2 | 11.849 | 3.6 | 1.426 | 0.1 | 5.687 | 1.8 |
| Norsunluurannikko (CI) | | | 289 | 0.1 | | | 4 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 206 | 0.1 | | | | |
| Oman (OM) | 159 | 0.0 | 161 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | | 116 | 0.0 | | | 58 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 1 | 0.0 | 176 | 0.0 | 1 | 0.0 | 71 | 0.0 | | | 269 | 0.1 | | | 250 | 0.1 | | | 47 | 0.0 |
| Palestiinalaisalue (PS) | | | 39 | 0.0 | | | | | | | | | | | 30 | 0.0 | | | 44 | 0.0 |
| Panama (PA) | | | 4 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 95 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | 1 | 0.0 | 26 | 0.0 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | | | | | | | | | | | 251 | 0.1 | | | | | | | | |
| Paraguay (PY) | | | 42 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Peru (PE) | 1 | 0.0 | 391 | 0.1 | | | 94 | 0.0 | | | 286 | 0.1 | | | 494 | 0.2 | | | 270 | 0.1 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 16 | 0.0 | 54 | 0.0 | 74 | 0.0 | 7 | 0.0 | 51 | 0.0 | 2 | 0.0 | 78 | 0.0 | 7 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Pohjois-Makedonia (MK) | 1.383 | 0.2 | 51 | 0.0 | 647 | 0.1 | 127 | 0.0 | 370 | 0.0 | 11 | 0.0 | 205 | 0.0 | 123 | 0.0 | 326 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Portugali (PT) | 923 | 0.1 | 1.304 | 0.4 | 626 | 0.1 | 1.021 | 0.3 | 603 | 0.1 | 1.022 | 0.3 | 681 | 0.1 | 1.089 | 0.3 | 471 | 0.0 | 595 | 0.2 |
| Puola (PL) | 24.209 | 3.4 | 11.502 | 3.2 | 19.874 | 2.7 | 7.303 | 2.5 | 15.533 | 1.8 | 8.790 | 2.4 | 39.456 | 4.3 | 7.588 | 2.3 | 16.719 | 1.6 | 8.337 | 2.6 |
| Päiväntasaajan Guinea (GQ) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Qatar (QA) | 1 | 0.0 | 523 | 0.1 | 1 | 0.0 | 78 | 0.0 | | | 376 | 0.1 | | | 338 | 0.1 | | | 1.004 | 0.3 |
| Ranska (FR) | 7.632 | 1.1 | 11.533 | 3.2 | 5.637 | 0.8 | 12.612 | 4.3 | 6.930 | 0.8 | 12.168 | 3.3 | 8.026 | 0.9 | 9.783 | 3.0 | 5.174 | 0.5 | 10.585 | 3.3 |
| Ranskan Polynesia (PF) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 12 | 0.0 | | | | | | | | |
| Romania (RO) | 2.093 | 0.3 | 863 | 0.2 | 2.049 | 0.3 | 1.490 | 0.5 | 2.573 | 0.3 | 1.422 | 0.4 | 1.780 | 0.2 | 929 | 0.3 | 2.818 | 0.3 | 1.133 | 0.4 |
| Ruanda (RW) | | | | | | | | | | | 24 | 0.0 | | | | | | | 22 | 0.0 |
| Ruotsi (SE) | 20.090 | 2.8 | 16.675 | 4.7 | 18.079 | 2.4 | 16.625 | 5.7 | 15.758 | 1.9 | 18.988 | 5.1 | 11.177 | 1.2 | 16.830 | 5.2 | 21.186 | 2.1 | 24.415 | 7.7 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit (VC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0 |
| Saksa (DE) | 37.273 | 5.2 | 22.392 | 6.3 | 42.111 | 5.6 | 21.501 | 7.4 | 32.826 | 3.9 | 26.168 | 7.0 | 36.712 | 4.0 | 27.447 | 8.4 | 42.509 | 4.2 | 26.920 | 8.5 |
| Salomonsaaret (SB) | | | | | | | 12 | 0.0 | | | | | 3 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Sambia (ZM) | | | 60 | 0.0 | | | 614 | 0.2 | | | 51 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Saudi-Arabia (SA) | 41 | 0.0 | 855 | 0.2 | 24 | 0.0 | 812 | 0.3 | 1 | 0.0 | 1.224 | 0.3 | 1 | 0.0 | 1.023 | 0.3 | 23 | 0.0 | 2.176 | 0.7 |
| Senegal (SN) | | | 5 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 44 | 0.0 |
| Serbia (XS) | 55 | 0.0 | 161 | 0.0 | 81 | 0.0 | 31 | 0.0 | 39 | 0.0 | 276 | 0.1 | 14 | 0.0 | 140 | 0.0 | 14 | 0.0 | 117 | 0.0 |
| Seychellit (SC) | | | 14 | 0.0 | | | 94 | 0.0 | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 |
| Sierra Leone (SL) | | | | | | | | | 29 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | 4 | 0.0 | 76 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Singapore (SG) | 2.631 | 0.4 | 3.524 | 1.0 | 3.209 | 0.4 | 1.273 | 0.4 | 4.439 | 0.5 | 1.525 | 0.4 | 3.718 | 0.4 | 2.878 | 0.9 | 3.246 | 0.3 | 1.670 | 0.5 |
| Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX) | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Slovakia (SK) | 2.234 | 0.3 | 378 | 0.1 | 3.802 | 0.5 | 1.153 | 0.4 | 1.780 | 0.2 | 623 | 0.2 | 2.388 | 0.3 | 984 | 0.3 | 2.845 | 0.3 | 454 | 0.1 |
| Slovenia (SI) | 407 | 0.1 | 342 | 0.1 | 444 | 0.1 | 513 | 0.2 | 616 | 0.1 | 350 | 0.1 | 563 | 0.1 | 896 | 0.3 | 473 | 0.0 | 366 | 0.1 |
| Somalia (SO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Sri Lanka (LK) | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 3 | 0.0 | 124 | 0.0 | 2 | 0.0 | 72 | 0.0 | 4 | 0.0 | 22 | 0.0 | 4 | 0.0 | 14 | 0.0 |
| St. Helena (SH) | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 |
| St. Vincent ja Grenadiinit (VC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0 |
| Sudan (SD) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surinam (SR) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 22 | 0.0 |
| Sveitsi (CH) | 7.901 | 1.1 | 2.015 | 0.6 | 8.379 | 1.1 | 1.473 | 0.5 | 6.203 | 0.7 | 1.746 | 0.5 | 5.464 | 0.6 | 2.065 | 0.6 | 5.463 | 0.5 | 2.481 | 0.8 |
| Tadžikistan (TJ) | | | 22 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Taiwan (TW) | 105.302 | 14.7 | 30.408 | 8.5 | 100.223 | 13.4 | 4.778 | 1.6 | 153.559 | 18.2 | 3.121 | 0.8 | 119.655 | 13.2 | 4.950 | 1.5 | 134.181 | 13.2 | 2.285 | 0.7 |
| Tansania (TZ) | | | | | | | 56 | 0.0 | 1 | 0.0 | 58 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Tanska (DK) | 4.579 | 0.6 | 3.417 | 1.0 | 3.190 | 0.4 | 3.716 | 1.3 | 4.669 | 0.6 | 6.512 | 1.7 | 3.587 | 0.4 | 4.592 | 1.4 | 4.630 | 0.5 | 3.102 | 1.0 |
| Thaimaa (TH) | 14.810 | 2.1 | 1.820 | 0.5 | 12.199 | 1.6 | 1.325 | 0.5 | 18.281 | 2.2 | 1.026 | 0.3 | 105.723 | 11.6 | 2.406 | 0.7 | 83.810 | 8.2 | 2.014 | 0.6 |
| Togo (TG) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Trinidad ja Tobago (TT) | | | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 95 | 0.0 |
